Referenzen
Folgende Unternehmen arbeiten bereits mit Ventilatoren von GTG Gebläsetechnik.
Type | Ventilator | Leistung/Beschreibung | Einsatz |
---|---|---|---|
GTG-H-630 | Radialventilatoren | 6.300 m3/h; 6.000 Pa; Edelstahl; druckfest | Schweißrauchabsaugung in Chemieindustrie |
GTG-N-900 | Radialventilatoren | 40.000 m3/h; 3.200 Pa; Riementrieb; 55 kW | Voith St. Pölten; Gebläse für Handschleiferei |
GTG-N-840 | Radialventilatoren | 30.000 m3/h; 600 Pa; Riementrieb; isoliert | Reinluftgebläse nach Filter; BRD |
GTG-N-1120 | Radialventilatoren | 50.000 m3/h; 1.200 Pa; Riementrieb; Ex | Leitl Beton, Linz; Reinluftgebläse nach Filter |
GTG-N-620 | Radialventilatoren | 16.700 m3/h; 1.300 Pa; Edelstahl; Riementrieb | SCA Hallein; Papierindustrie |
GTG-F-630 | Radialventilatoren | 800 m3/h; 6.300 Pa; 5,5 kW; Direktantrieb | Fördergebläse für Polyamidgewebe |
GTG-N-1020 | Radialventilatoren | 50.000 m3/h; 1.000 Pa; 30 kW; Kupplung | Nahwärme Waiern, Reinluftgebläse |
GTG-D-840 | Radialventilatoren | 70.000 m3/h; 1.000 Pa; 30 kW; doppelflutig | Biomasseheizwerk Bad Mitterndorf |
GTG-N-840 | Radialventilatoren | 30.000 m3/h; 1.000 Pa; 15 kW; Kupplung | Biomasseheizwerk Aflenz; Rauchgasgebläse |
GTG-N-420 | Radialventilatoren | 5.800 m3/h; 2.300 Pa; 7,5 kW; Edelstahl | Kläranlage Wildon; Abwasseraufbereitung |
GTG-F-631 | Radialventilatoren | 4.960 m3/h; 7.500 Pa; 18,5 kW; Direktantrieb | ÖBB; Fördergebläse für Hackmaschine |
GTG-N-460 | Radialventilatoren | 5.000 m3/h; 1.800 Pa; 200 ° C; Riementrieb | Heißgasgebläse für Prüfstand |
GTG-M-560 | Radialventilatoren | 12.500 m3/h; 4.260 Pa; 18,5 kW; isoliert | Waagner Biro; Reinluftgebläse nach Filter |
GTG-N-500 | Radialventilatoren | 14.000 m3/h; 2.500 Pa; 15 kW; Riementrieb | Wopfinger; Gebläse für Zementindustrie |
GTG-H-315 | Radialventilatoren | 1.000/500 m3/h; 2.700/675 Pa; Edelstahl | Abwasseraufbereitung; Siggerwiesen |
GTG-H-500 | Radialventilatoren | 300 m3/h; 4.900 Pa; Edelstahl; EExde II CT 4 | Agrolinz-Melamin; Gebläse druckfest |
GTG-P-150 | Radialventilatoren | 1.500 m3/h, 1.500 Pa, Hackmesser | Astoria-Druck; Papierzerreißventilator |
GTG-AT-600 | Radialventilatoren | 3.000 m3/h, 4.400 Pa, Schneidmesser | Heyer; Alu-Randstreifen |
GTG-AX-710 | Radialventilatoren | 47.700 m3/h, Axialventilatoren, Edelstahl | Zellstoff Pöls |
GTG-AX-1000 | Radialventilatoren | 62.000 m3/h, Axialventilatoren, Edelstahl | Papierfabrik Nettingsdorf |
GTG-VPD-560 | Radialventilatoren | 3.000 m3/h; 1.200 Pa; 250 ° C | Rauchgasventilator AVL/Skoda |
GTG-MB-900 | Radialventilatoren | 30.000 m3/h; 3.900 Pa; Riementrieb | Nemetz Guss |
GTG-CV-5/7 | Radialventilatoren | 13.000 m3/h; 1.200 Pa; Heißgas | Manner Wien, Heißgasventilator |
GTG-BC-800 | Radialventilatoren | 30.000 m3/h; 1.900 Pa; 22 kW | Lenzing AG |
GTG-CC-564 | Radialventilatoren | 9.000 m3/h; 120 Pa; 400 ° C 120 min | Brandgasventilator OÖ |
GTG-BC-1120 | Radialventilatoren | 75.000 m3/h; 1.200 Pa; 45 kW | Biomasseheizwerk Pfaffenhofen |
GTG-VC-900 | Radialventilatoren | 1.200 m3/h; 12.990 Pa; 15 kW | Hochdruckventilator, OÖ |
GTG-RE-1250 | Radialventilatoren | 75.000 m3/h; 3.600 Pa; 110 kW | Wien Müllverbrennungsanlage Rinterzelt |
GTG-MD-1250 | Radialventilatoren | 49.000 m3/h; 7.500 Pa; 75 kW; 230 ° C | Mayr-Melnhof, Rauchgasventilator |
GTG-AF-710 | Radialventilatoren | 1.400 m3/h; 9.800 Pa; Hochdruckventilator | EBS Simmering |
GTG-VBR-1130 | Radialventilatoren | 160.000 m3/h; 1400 Pa; doppelseitig saugend | Krupp - Oman |
GTG-E-560 | Radialventilatoren | 27.000 m3/h; 14.000 Pa; 160 kW; Edelstahl | Hochdruckventilator Slowenien |
GTG-AD-1800 | Radialventilatoren | 130.000 m3/h; 60 Hz; Axialventilatoren | USA (über Siemens) |
GTG-MD-1400 | Radialventilatoren | 72.000 m3/h; 4.000 Pa; 132 kW; 300 ° C | MDF Hallein |
GTG-BC-1800 | Radialventilatoren | 200.000 m3/h; 1.250 Pa; 90° C; 110 kW | Entschwadungsgebläse Imst |
GTG-E-560 | Radialventilatoren | 27.000 m3/h; 14.000 Pa; 160kW; Edelstahl | Hochdruckventilator Slowenien |
GTG-VTB-2000 | Radialventilatoren | 280.000 m3/h; 7.000 Pa; 170 ° C; 800 kW | Papierfabrik Tschechische Republik |
GTG-PTM-1250 | Radialventilatoren | 70.000 m3/h; 3.000 Pa; 450 ° C; 160 kW; Zement | Baustoffe Bulgarien |
GTG-T3310P7 | Radialventilatoren | 116.000 m3/h; 4.300 Pa; 160 ° C; 250 kW | Müllverbrennung Rumänien |
GTG-T1410P7 | Radialventilatoren | 12.000 m3/h; 3.000 PA; 550 ° C; 37 kW | Böhler Stahl |
Für Fragen zu unseren Projekten kontaktieren Sie uns bitte.