Radialventilatoren
Sie können bei uns aus einem großen Angebot aus Radialventilatoren und Zentrifugalventilatoren, einseitig saugend und doppelseitig saugend, direkt getrieben, mit Keilriementrieb oder mit Kupplung wählen. Bitte kontaktieren Sie uns, um den für Sie optimalen Radialventilator auszuwählen. Weiters bauen wir auch Ersatzteile wie Laufräder und Gehäuse von bestehenden Radialventilatorennach. Ergänzend dazu finden Sie Informationen zu folgenden Typen:
Leistungsdaten Radialventilatoren – Standardausführung
Bezeichnung/ähnliche Typen | Leistungskurven | Gesamtdruck Pa | Luftmenge m3/h | Einsatzbereiche |
---|---|---|---|---|
Radialventilatoren AB | Leistungskurven | < 22.000 Pa | < 46.000 m3/h | Hochdruckventilator leicht staubhältige Luft |
Radialventilatoren RS, RLM | Leistungskurven | < 4.100 Pa | < 390.000 m3/h | Niederdruckradialventilator saubere Luft |
Radialventilatoren TRM | Leistungskurven | < 7.600 Pa | < 280.000 m3/h | Mitteldruckradialventilator leicht staubhältige Luft |
Radialventilatoren TRM-D | Leistungskurven | < 17.300 Pa | < 220.000 m3/h | Mitteldruckventilator leicht staubhältige Luft |
Radialventilatoren TRU | Leistungskurven | < 22.000 Pa | < 46.000 m3/h | Mitteldruckventilator leicht staubhältige Luft |
Radialventilatoren TGR | Leistungskurven | < 10.000 Pa | < 80.000 m3/h | Mitteldruckventilator leicht staubhältige Luft |
Radialventilatoren VPMR | Leistungskurven | < 20.000 Pa | < 50.000 m3/h | Hochdruckventilator leicht staubhältige Luft |
Radialventilatoren APRD | Leistungskurven | < 2 x 22.000 Pa | < 46.000 m3/h | Hochdruckventilator leicht staubhältige Luft |
Radialventilatoren 2-stufig | Leistungskurven | 40.000 pa | 50.000 m3/h | Hochdruckabsaugungen Prüfstände |
Heutrocknungsventilatoren | Leistungskurven | 2.500 Pa | 180.000 m3/h | Heutrocknung |
Leistungsdaten Radialventilatoren – schwere Ausführung, Edelstahl
Bezeichnung/ähnliche Typen | Leistungskurven | Gesamtdruck Pa | Luftmenge m3/h | Einsatzbereiche |
---|---|---|---|---|
Radialventilatoren PRC | Leistungskurven | < 3.500 Pa | < 300.000 m3/h | Saubere oder leicht staubhältige Luft |
Radialventilatoren PHR | Leistungskurven | < 4.500 Pa | < 280.000 m3/h | Saubere oder leicht staubhältige Luft |
Radialventilatoren VTC | Leistungskurven | < 6.500 Pa | < 1700.000 m3/h | Saubere und staubhältige Luft |
Radialventilatoren VTB | Leistungskurven | < 8.000 Pa | < 140.000 m3/h | Saubere und staubhältige Luft |
Radialventilatoren T 10 S7 | Leistungskurven | < 12.000 Pa | < 150.000 m3/h | Saubere und staubhältige Luft |
Radialventilatoren T 06 P5 | Leistungskurven | < 17.000 Pa | < 100.000 m3/h | Saubere und staubhältige Luft |
Darüber hinaus steht noch eine große Auswahl an Gebläsen zur Verfügung, die wir Ihnen gerne Projekt bezogen anbieten, wie:
- Heißgasventilatoren
- Edelstahlventilatoren
- Fördergebläse
- doppelseitig saugende Ventilatoren
- Hochdruckventilatoren aller Leistungsbereiche
- Industrieventilatoren in schwerer Ausführung
Wissenswertes über Radialventilatoren
Allgemein
Einsatzbereiche
Werkstoffe
Funkenschutz
Antriebe
- kompaktere Bauweise
- geringere Anschaffungskosten
- geringerer Wartungsbedarf
- geringe Antriebsverluste
Der größte Nachteil von direkt getriebenen Radialventilatoren besteht darin, dass die Ventilatordrehzahl stets gleich der Motordrehzahl ist. Eine Regelung und Änderung der Betriebsdaten ist daher nur bei Betrieb mit Frequenzumformer möglich. Bei großen Leistungen wählt man immer Kupplungs- oder Keilriemenantrieb. Dabei wird das Laufrad fliegend auf einer Antriebswelle montiert, welche in zwei Lagern eingespannt ist.
Radialventilatoren mit Kupplungsantrieb bauen in axialer Richtung länger, was gelegentlich problematisch bei Einbringung und Aufstellung sein kann. Bei exakter Ausrichtung der Antriebskupplung sind sie jedoch wartungsärmer und haben weniger Antriebsverluste als Radialventilatoren, die über Keilriemen angetrieben werden. Der größte Vorteil von Ventilatoren mit Keilriementrieb besteht darin, dass die Leistungsdaten nachträglich verändert werden können, in dem die Drehzahl erhöht oder vermindert wird.