Dachventilatoren
Vertikal ausblasende Dachventilatoren (TCV)
- radiales Laufrad
- vertikal (TCV) oder horizontal (TCO) ausblasend
- Motor außerhalb des Luftstroms
Leistungskurven vertikal ausblasende Dachventilatoren
| TCV | |
|---|---|
| TCV-250 | Leistungskurve & Abmessungen |
| TCV-310 | Leistungskurve & Abmessungen |
| TCV-350 | Leistungskurve & Abmessungen |
| TCV-450 | Leistungskurve & Abmessungen |
Leistungsdaten vertikal ausblasender Dachventilatoren
| Ventilatoren Type | Pm (kw) | in (A) | Lp db /A |
|---|---|---|---|
| TCV 252 T | 0.37 | 1.05 | 66 |
| TCV 254 T | 0.12 | 0.52 | 47 |
| TCV 352 T | 2.20 | 4.9 | 72 |
| TCV 354 T | 0.37 | 1.10 | 58 |
| TCV 356 T | 0.18 | 0.8 | 50 |
| TCV 454 T | 1.10 | 2.9 | 67 |
| TCV 456 T | 0.37 | 1.27 | 54 |
Horizontal ausblasende Dachventilatoren (TCO)
Leistungsdaten horizontal ausblasende Dachventilatoren
| Type | Mot. Size | Kw | Rpm | Amp. V.400/3 | Amp. V.230/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| TCO 202 | 63 | 0.18 | 2900 | 0.58 | 2.01 |
| TCO 252 | 71 | 0.37 | 2900 | 1.10 | 3.30 |
| TCO 254 | 63 | 0.12 | 1400 | 0.48 | 1.57 |
| TCO 282 | 80 | 0.75 | 2900 | 1.90 | 6.90 |
| TCO 312 | 90 | 1.50 | 2900 | 3.40 | 10.55 |
| TCO 314 | 71 | 0.25 | 1400 | 0.87 | 2.30 |
| TCO 316 | 71 | 0.18 | 900 | 0.78 | |
| TCO 352 | 90 | 2.20 | 2900 | 4.96 | 14.30 |
| TCO 354 | 71 | 0.37 | 1400 | 1.17 | 3 |
| TCO 356 | 71 | 0.18 | 900 | 0.78 | |
| TCO 404 | 80 | 0.55 | 1400 | 1.57 | 5.70 |
| TCO 406 | 71 | 0.25 | 900 | 1.15 | 5.70 |
| TCO 454 | 90 | 1.10 | 1450 | 2.70 | 8.20 |
| TCO 456 | 80 | 0.37 | 900 | 1.20 | 8.20 |
| TCO 504 | 100 | 2.20 | 1450 | 4.79 | 16 |
| TCO 506 | 80 | 0.55 | 900 | 1.70 | 16 |
| TCO 564 | 112 | 4.0 | 1450 | 8.44 | |
| TCO 634 | 132 | 5.50 | 1450 | 11.2 | |
| TCO 636 | 112 | 2.20 | 900 | 5.31 |
